1.Männer : Kreisoberliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSG Lok/Blau-Weiß (N) | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | : | 9 | +15 | 21 | ||||||
2. | Jeber-Bergfrieden | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | : | 15 | +28 | 19 | ||||||
3. | Garitz (N) | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | : | 14 | +11 | 19 | ||||||
4. | SV Blau-Rot Coswig | 9 | 5 | 4 | 0 | 22 | : | 13 | +9 | 19 | ||||||
5. | SG Abus Dessau | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | : | 19 | +4 | 15 | ||||||
6. | TuS Dessau-Kochstedt | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | : | 16 | +2 | 15 | ||||||
7. | SV Chemie Rodleben | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | : | 26 | -8 | 13 | ||||||
8. | Dessauer SV 97 II | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | : | 9 | +0 | 10 | ||||||
9. | SG Grün-Weiß Dessau | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | : | 29 | -13 | 10 | ||||||
10. | SV Mildensee | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | : | 18 | -4 | 9 | ||||||
11. | TSV Rot-Weiß Zerbst II (N) | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | : | 19 | -10 | 7 | ||||||
12. | TSV 1894 Mosigkau II | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | : | 22 | -17 | 5 | ||||||
13. | ASG Vorwärts Dessau | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | : | 31 | -17 | 3 | ||||||
14. | SV Dessau 05 II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Dessau 05 II