1.Männer : Kreisoberliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeber-Bergfrieden | 16 | 12 | 1 | 3 | 60 | : | 22 | +38 | 37 | ||||||
2. | SV Blau-Rot Coswig | 17 | 9 | 5 | 3 | 43 | : | 26 | +17 | 32 | ||||||
3. | SG Abus Dessau | 16 | 9 | 3 | 4 | 41 | : | 30 | +11 | 30 | ||||||
4. | FSG Lok/Blau-Weiß (N) | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | : | 20 | +15 | 29 | ||||||
5. | TuS Dessau-Kochstedt | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | : | 27 | +9 | 28 | ||||||
6. | Garitz (N) | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | : | 26 | +8 | 28 | ||||||
7. | SV Mildensee | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | : | 27 | +0 | 25 | ||||||
8. | TSV Rot-Weiß Zerbst II (N) | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | : | 29 | +2 | 23 | ||||||
9. | SV Chemie Rodleben | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | : | 44 | -15 | 23 | ||||||
10. | Dessauer SV 97 II | 16 | 3 | 6 | 7 | 25 | : | 25 | +0 | 15 | ||||||
11. | SG Grün-Weiß Dessau | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | : | 53 | -32 | 12 | ||||||
12. | TSV 1894 Mosigkau II | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | : | 39 | -28 | 10 | ||||||
13. | ASG Vorwärts Dessau | 17 | 2 | 3 | 12 | 28 | : | 53 | -25 | 9 | ||||||
14. | SV Dessau 05 II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Dessau 05 II