1.Männer : Kreisoberliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeber-Bergfrieden | 20 | 14 | 1 | 5 | 67 | : | 27 | +40 | 43 | ||||||
2. | TuS Dessau-Kochstedt | 21 | 12 | 4 | 5 | 53 | : | 30 | +23 | 40 | ||||||
3. | SV Blau-Rot Coswig | 21 | 11 | 6 | 4 | 57 | : | 32 | +25 | 39 | ||||||
4. | FSG Lok/Blau-Weiß (N) | 21 | 11 | 5 | 5 | 43 | : | 26 | +17 | 38 | ||||||
5. | Garitz (N) | 21 | 9 | 5 | 7 | 45 | : | 35 | +10 | 32 | ||||||
6. | TSV Rot-Weiß Zerbst II (N) | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 | : | 34 | +7 | 32 | ||||||
7. | SV Mildensee | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | : | 32 | +2 | 31 | ||||||
8. | SG Abus Dessau | 20 | 9 | 3 | 8 | 47 | : | 50 | -3 | 30 | ||||||
9. | SV Chemie Rodleben | 20 | 7 | 2 | 11 | 32 | : | 62 | -30 | 23 | ||||||
10. | Dessauer SV 97 II | 20 | 5 | 6 | 9 | 34 | : | 34 | +0 | 21 | ||||||
11. | TSV 1894 Mosigkau II | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | : | 43 | -25 | 16 | ||||||
12. | ASG Vorwärts Dessau | 20 | 4 | 3 | 13 | 37 | : | 59 | -22 | 15 | ||||||
13. | SG Grün-Weiß Dessau | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | : | 65 | -44 | 12 | ||||||
14. | SV Dessau 05 II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Dessau 05 II