1.Männer : Kreisoberliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeber-Bergfrieden | 21 | 15 | 1 | 5 | 72 | : | 27 | +45 | 46 | ||||||
2. | TuS Dessau-Kochstedt | 22 | 13 | 4 | 5 | 59 | : | 31 | +28 | 43 | ||||||
3. | SV Blau-Rot Coswig | 21 | 11 | 6 | 4 | 57 | : | 32 | +25 | 39 | ||||||
4. | FSG Lok/Blau-Weiß (N) | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | : | 29 | +15 | 38 | ||||||
5. | Garitz (N) | 22 | 10 | 5 | 7 | 51 | : | 36 | +15 | 35 | ||||||
6. | SV Mildensee | 21 | 10 | 4 | 7 | 39 | : | 32 | +7 | 34 | ||||||
7. | SG Abus Dessau | 21 | 10 | 3 | 8 | 50 | : | 51 | -1 | 33 | ||||||
8. | TSV Rot-Weiß Zerbst II (N) | 21 | 10 | 2 | 9 | 41 | : | 39 | +2 | 32 | ||||||
9. | SV Chemie Rodleben | 21 | 7 | 2 | 12 | 32 | : | 64 | -32 | 23 | ||||||
10. | Dessauer SV 97 II | 21 | 5 | 6 | 10 | 35 | : | 40 | -5 | 21 | ||||||
11. | ASG Vorwärts Dessau | 21 | 5 | 3 | 13 | 39 | : | 59 | -20 | 18 | ||||||
12. | TSV 1894 Mosigkau II | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | : | 48 | -30 | 16 | ||||||
13. | SG Grün-Weiß Dessau | 21 | 3 | 3 | 15 | 22 | : | 71 | -49 | 12 | ||||||
14. | SV Dessau 05 II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Dessau 05 II