1.Männer : Kreisoberliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeber-Bergfrieden | 23 | 16 | 2 | 5 | 77 | : | 31 | +46 | 50 | ||||||
2. | TuS Dessau-Kochstedt | 23 | 14 | 4 | 5 | 66 | : | 32 | +34 | 46 | ||||||
3. | SV Blau-Rot Coswig | 23 | 11 | 8 | 4 | 60 | : | 35 | +25 | 41 | ||||||
4. | Garitz (N) | 24 | 11 | 6 | 7 | 59 | : | 39 | +20 | 39 | ||||||
5. | FSG Lok/Blau-Weiß (N) | 23 | 11 | 5 | 7 | 45 | : | 31 | +14 | 38 | ||||||
6. | TSV Rot-Weiß Zerbst II (N) | 23 | 12 | 2 | 9 | 48 | : | 41 | +7 | 38 | ||||||
7. | SV Mildensee | 23 | 10 | 5 | 8 | 39 | : | 34 | +5 | 35 | ||||||
8. | SG Abus Dessau | 23 | 10 | 4 | 9 | 53 | : | 60 | -7 | 34 | ||||||
9. | SV Chemie Rodleben | 23 | 8 | 2 | 13 | 36 | : | 69 | -33 | 26 | ||||||
10. | Dessauer SV 97 II | 23 | 5 | 7 | 11 | 39 | : | 49 | -10 | 22 | ||||||
11. | ASG Vorwärts Dessau | 23 | 6 | 3 | 14 | 47 | : | 64 | -17 | 21 | ||||||
12. | TSV 1894 Mosigkau II | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | : | 55 | -34 | 19 | ||||||
13. | SG Grün-Weiß Dessau | 23 | 3 | 4 | 16 | 27 | : | 77 | -50 | 13 | ||||||
14. | SV Dessau 05 II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Dessau 05 II