1.Männer : Kreisoberliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeber-Bergfrieden | 12 | 10 | 0 | 2 | 49 | : | 16 | +33 | 30 | ||||||
2. | TuS Dessau-Kochstedt | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | : | 11 | +27 | 29 | ||||||
3. | TSV Rot-Weiß Zerbst II (N) | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | : | 15 | +19 | 28 | ||||||
4. | SV Blau-Rot Coswig | 12 | 8 | 3 | 1 | 42 | : | 18 | +24 | 27 | ||||||
5. | SV Mildensee | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | : | 9 | +15 | 23 | ||||||
6. | FSG Lok/Blau-Weiß (N) | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | : | 15 | +14 | 23 | ||||||
7. | Garitz (N) | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 | : | 17 | +14 | 21 | ||||||
8. | SG Abus Dessau | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | : | 27 | +3 | 20 | ||||||
9. | SV Chemie Rodleben | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | : | 29 | -9 | 14 | ||||||
10. | Dessauer SV 97 II | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | : | 23 | -2 | 13 | ||||||
11. | ASG Vorwärts Dessau | 12 | 3 | 2 | 7 | 30 | : | 36 | -6 | 11 | ||||||
12. | TSV 1894 Mosigkau II | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | : | 27 | -18 | 9 | ||||||
13. | SG Grün-Weiß Dessau | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | : | 32 | -16 | 5 | ||||||
14. | SV Dessau 05 II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Dessau 05 II