1.Männer : Kreisoberliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeber-Bergfrieden | 18 | 13 | 1 | 4 | 63 | : | 24 | +39 | 40 | ||||||
2. | SV Blau-Rot Coswig | 19 | 10 | 6 | 3 | 49 | : | 27 | +22 | 36 | ||||||
3. | TuS Dessau-Kochstedt | 19 | 10 | 4 | 5 | 46 | : | 28 | +18 | 34 | ||||||
4. | FSG Lok/Blau-Weiß (N) | 19 | 9 | 5 | 5 | 40 | : | 26 | +14 | 32 | ||||||
5. | SG Abus Dessau | 18 | 9 | 3 | 6 | 44 | : | 40 | +4 | 30 | ||||||
6. | Garitz (N) | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 | : | 31 | +7 | 29 | ||||||
7. | TSV Rot-Weiß Zerbst II (N) | 19 | 9 | 2 | 8 | 39 | : | 34 | +5 | 29 | ||||||
8. | SV Mildensee | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | : | 28 | +1 | 28 | ||||||
9. | SV Chemie Rodleben | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 | : | 53 | -24 | 23 | ||||||
10. | Dessauer SV 97 II | 18 | 4 | 6 | 8 | 31 | : | 30 | +1 | 18 | ||||||
11. | TSV 1894 Mosigkau II | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | : | 42 | -28 | 13 | ||||||
12. | ASG Vorwärts Dessau | 18 | 3 | 3 | 12 | 34 | : | 54 | -20 | 12 | ||||||
13. | SG Grün-Weiß Dessau | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | : | 60 | -39 | 12 | ||||||
14. | SV Dessau 05 II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Dessau 05 II