1.Männer : Kreisoberliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeber-Bergfrieden | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | : | 18 | +11 | 20 | ||||||
2. | TuS Dessau-Kochstedt | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | : | 22 | +9 | 20 | ||||||
3. | Garitz (N) | 12 | 5 | 3 | 4 | 28 | : | 22 | +6 | 18 | ||||||
4. | FSG Lok/Blau-Weiß (N) | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | : | 17 | +1 | 18 | ||||||
5. | SV Blau-Rot Coswig | 12 | 4 | 5 | 3 | 23 | : | 19 | +4 | 17 | ||||||
6. | SG Abus Dessau | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | : | 36 | -8 | 17 | ||||||
7. | SV Chemie Rodleben | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | : | 40 | -22 | 15 | ||||||
8. | TSV Rot-Weiß Zerbst II (N) | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | : | 27 | -7 | 13 | ||||||
9. | SV Mildensee | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | : | 27 | -11 | 12 | ||||||
10. | ASG Vorwärts Dessau | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | : | 33 | -14 | 10 | ||||||
11. | TSV 1894 Mosigkau II | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | : | 34 | -21 | 10 | ||||||
12. | Dessauer SV 97 II | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | : | 28 | -10 | 9 | ||||||
13. | SG Grün-Weiß Dessau | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | : | 50 | -36 | 8 | ||||||
14. | SV Dessau 05 II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Dessau 05 II