1.Männer : Kreisoberliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeber-Bergfrieden | 19 | 14 | 1 | 4 | 67 | : | 25 | +42 | 43 | ||||||
2. | TuS Dessau-Kochstedt | 20 | 11 | 4 | 5 | 49 | : | 30 | +19 | 37 | ||||||
3. | SV Blau-Rot Coswig | 20 | 10 | 6 | 4 | 51 | : | 30 | +21 | 36 | ||||||
4. | FSG Lok/Blau-Weiß (N) | 20 | 10 | 5 | 5 | 41 | : | 26 | +15 | 35 | ||||||
5. | SV Mildensee | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | : | 30 | +3 | 31 | ||||||
6. | SG Abus Dessau | 19 | 9 | 3 | 7 | 45 | : | 44 | +1 | 30 | ||||||
7. | Garitz (N) | 20 | 8 | 5 | 7 | 40 | : | 34 | +6 | 29 | ||||||
8. | TSV Rot-Weiß Zerbst II (N) | 19 | 9 | 2 | 8 | 39 | : | 34 | +5 | 29 | ||||||
9. | SV Chemie Rodleben | 19 | 7 | 2 | 10 | 31 | : | 57 | -26 | 23 | ||||||
10. | Dessauer SV 97 II | 19 | 5 | 6 | 8 | 34 | : | 32 | +2 | 21 | ||||||
11. | TSV 1894 Mosigkau II | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | : | 43 | -25 | 16 | ||||||
12. | ASG Vorwärts Dessau | 19 | 3 | 3 | 13 | 35 | : | 58 | -23 | 12 | ||||||
13. | SG Grün-Weiß Dessau | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | : | 61 | -40 | 12 | ||||||
14. | SV Dessau 05 II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Dessau 05 II