1.Männer : Kreisoberliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeber-Bergfrieden | 17 | 13 | 1 | 3 | 62 | : | 22 | +40 | 40 | ||||||
2. | SV Blau-Rot Coswig | 18 | 9 | 6 | 3 | 44 | : | 27 | +17 | 33 | ||||||
3. | TuS Dessau-Kochstedt | 18 | 9 | 4 | 5 | 39 | : | 28 | +11 | 31 | ||||||
4. | SG Abus Dessau | 17 | 9 | 3 | 5 | 42 | : | 36 | +6 | 30 | ||||||
5. | FSG Lok/Blau-Weiß (N) | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | : | 23 | +13 | 29 | ||||||
6. | Garitz (N) | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | : | 27 | +8 | 29 | ||||||
7. | TSV Rot-Weiß Zerbst II (N) | 18 | 8 | 2 | 8 | 35 | : | 32 | +3 | 26 | ||||||
8. | SV Mildensee | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | : | 27 | +0 | 25 | ||||||
9. | SV Chemie Rodleben | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 | : | 46 | -17 | 23 | ||||||
10. | Dessauer SV 97 II | 17 | 3 | 6 | 8 | 28 | : | 29 | -1 | 15 | ||||||
11. | TSV 1894 Mosigkau II | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | : | 39 | -26 | 13 | ||||||
12. | ASG Vorwärts Dessau | 18 | 3 | 3 | 12 | 34 | : | 54 | -20 | 12 | ||||||
13. | SG Grün-Weiß Dessau | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | : | 55 | -34 | 12 | ||||||
14. | SV Dessau 05 II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Dessau 05 II