1.Männer : Kreisoberliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeber-Bergfrieden | 13 | 9 | 1 | 3 | 50 | : | 19 | +31 | 28 | ||||||
2. | Garitz (N) | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 | : | 18 | +12 | 25 | ||||||
3. | SG Abus Dessau | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | : | 26 | +8 | 24 | ||||||
4. | SV Blau-Rot Coswig | 13 | 6 | 5 | 2 | 29 | : | 20 | +9 | 23 | ||||||
5. | SV Chemie Rodleben | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | : | 32 | -3 | 23 | ||||||
6. | FSG Lok/Blau-Weiß (N) | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | : | 15 | +11 | 22 | ||||||
7. | SV Mildensee | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | : | 20 | +3 | 19 | ||||||
8. | TuS Dessau-Kochstedt | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | : | 23 | +1 | 18 | ||||||
9. | TSV Rot-Weiß Zerbst II (N) | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | : | 24 | -3 | 16 | ||||||
10. | SG Grün-Weiß Dessau | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | : | 39 | -19 | 12 | ||||||
11. | Dessauer SV 97 II | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | : | 19 | -3 | 11 | ||||||
12. | TSV 1894 Mosigkau II | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | : | 33 | -25 | 6 | ||||||
13. | ASG Vorwärts Dessau | 13 | 1 | 2 | 10 | 21 | : | 43 | -22 | 5 | ||||||
14. | SV Dessau 05 II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Dessau 05 II