1.Männer : Kreisoberliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeber-Bergfrieden | 22 | 15 | 2 | 5 | 75 | : | 30 | +45 | 47 | ||||||
2. | TuS Dessau-Kochstedt | 23 | 14 | 4 | 5 | 66 | : | 32 | +34 | 46 | ||||||
3. | SV Blau-Rot Coswig | 22 | 11 | 7 | 4 | 60 | : | 35 | +25 | 40 | ||||||
4. | Garitz (N) | 23 | 11 | 5 | 7 | 57 | : | 37 | +20 | 38 | ||||||
5. | FSG Lok/Blau-Weiß (N) | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | : | 29 | +15 | 38 | ||||||
6. | TSV Rot-Weiß Zerbst II (N) | 22 | 11 | 2 | 9 | 45 | : | 40 | +5 | 35 | ||||||
7. | SV Mildensee | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | : | 34 | +5 | 34 | ||||||
8. | SG Abus Dessau | 22 | 10 | 3 | 9 | 51 | : | 58 | -7 | 33 | ||||||
9. | SV Chemie Rodleben | 22 | 8 | 2 | 12 | 35 | : | 66 | -31 | 26 | ||||||
10. | Dessauer SV 97 II | 22 | 5 | 6 | 11 | 36 | : | 46 | -10 | 21 | ||||||
11. | TSV 1894 Mosigkau II | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | : | 48 | -28 | 19 | ||||||
12. | ASG Vorwärts Dessau | 22 | 5 | 3 | 14 | 40 | : | 63 | -23 | 18 | ||||||
13. | SG Grün-Weiß Dessau | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | : | 74 | -50 | 12 | ||||||
14. | SV Dessau 05 II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Dessau 05 II