1.Männer : Kreisoberliga (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeber-Bergfrieden | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | : | 16 | +29 | 22 | ||||||
2. | Garitz (N) | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | : | 15 | +12 | 22 | ||||||
3. | FSG Lok/Blau-Weiß (N) | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | : | 9 | +15 | 21 | ||||||
4. | SV Blau-Rot Coswig | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | : | 15 | +8 | 19 | ||||||
5. | TuS Dessau-Kochstedt | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | : | 17 | +6 | 18 | ||||||
6. | SG Abus Dessau | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | : | 24 | +0 | 15 | ||||||
7. | SV Chemie Rodleben | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | : | 28 | -8 | 14 | ||||||
8. | SV Mildensee | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | : | 19 | -3 | 12 | ||||||
9. | SG Grün-Weiß Dessau | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | : | 31 | -13 | 11 | ||||||
10. | Dessauer SV 97 II | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | : | 11 | -1 | 10 | ||||||
11. | TSV Rot-Weiß Zerbst II (N) | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | : | 21 | -8 | 10 | ||||||
12. | TSV 1894 Mosigkau II | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | : | 24 | -18 | 5 | ||||||
13. | ASG Vorwärts Dessau | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | : | 35 | -19 | 3 | ||||||
14. | SV Dessau 05 II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Dessau 05 II