2024/2025 |
| Sa, 20.07.2024, | SG Rackith/DabrunSG Rackith | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 2 |
|
| Fr, 16.08.2024, | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2024, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2024, 2.ST | 1. FFV RodlebenFFV Rodleben | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2024, 3.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 22.09.2024, 4.ST | Fortschritt Garitz IIGaritz II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 8 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2024, 5.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | 8 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2024, 6.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2024, 7.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2024, 9.ST | FSG LOK II/BW II/GW IILOK/BW/GW II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 0 : 8 |
|
VF | Sa, 16.11.2024, VF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 4 n.V. |
|
2023/2024 |
| Sa, 29.07.2023, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 3 : 1 |
|
| Sa, 05.08.2023, | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 5 : 1 |
|
| Sa, 12.08.2023, | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | FSG LOK II/BW II/GW IILOK/BW/GW II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 9 |
|
| Sa, 14.10.2023, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SV Groß RosenburgRosenburg | 1 : 4 |
|
| Sa, 21.10.2023, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV 1894 MosigkauMosigkau | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 1 |
|
| So, 25.02.2024, | ESV Petersroda IIPetersroda II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 8 : 0 |
|
| Sa, 02.03.2024, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 1 |
|
VF | Sa, 30.03.2024, VF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 0 : 6 |
|
13.ST | Sa, 13.04.2024, 13.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 20.04.2024, 14.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | FSG LOK II/BW II/GW IILOK/BW/GW II | 13 : 0 |
|
11.ST | Mi, 01.05.2024, 11.ST | Fortschritt Garitz IIGaritz II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 04.05.2024, 16.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 6 : 2 |
|
17.ST | Sa, 11.05.2024, 17.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.06.2024, 18.ST | 1. FFV RodlebenFFV Rodleben | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 5 |
|
2022/2023 |
| Sa, 06.08.2022, | TSV Rackwitz | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Fortschritt GaritzGaritz | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | SG Jeber-Berg./SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 8 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Abus/MildenseeAbus | 2 : 4 |
|
| Sa, 11.02.2023, | SG Rackith/DabrunSG Rackith | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 9 : 0 |
|
| Sa, 18.02.2023, | 1. FFV RodlebenFFV Rodleben | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 4 |
|
| Sa, 04.03.2023, | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 11 : 0 |
|
16.ST | Sa, 15.04.2023, 16.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2023, 18.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV 1894 MosigkauMosigkau | 0 : 3 |
|
13.ST | Mo, 01.05.2023, 13.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Jeber-Berg./SernoJeber | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 06.05.2023, 19.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.05.2023, 20.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 4 |
|
21.ST | Sa, 20.05.2023, 21.ST | SG Abus/MildenseeAbus | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 03.06.2023, 22.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 7 : 0 |
|
2021/2022 |
| Sa, 12.02.2022, | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 12.03.2022, 15.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 13 : 0 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2022, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 27.03.2022, 17.ST | Dobritz/Leps/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2022, 19.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
VF | Mo, 18.04.2022, VF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 0 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
2018/2019 |
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | Bergwitz II - MidyaESV Bergwitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 2 : 5 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2019, 26.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | TuS Dessau-KochstedtKochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | J.-Bergfrieden/SernoJeber | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | ESV Lok. DessauLok Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 3 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2018, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-KochstedtKochsted | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 5 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2018, 26.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 4 : 2 |
|